Di seguito una tabella con la concentrazione di fibra insolubile negli alimenti, dalla maggiore alla minore.
FIBRA INSOLUBILE (g/100g p.e.) |
|
ALIMENTO |
Q.TÀ |
| Crusca di frumento | 41,13 |
| Biscotti integrali arricchiti con fibra | 26,67 |
| Fave secche crude | 20,00 |
| Carrube | 19,07 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 15,71 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 15,25 |
| Fagioli crudi | 15,14 |
| Lenticchie secche crude | 12,91 |
| Castagne, secche | 12,66 |
| Ceci secchi crudi | 12,45 |
| Mandorle dolci, secche | 12,04 |
| Fagioli, dall’occhio secchi | 11,70 |
| Fichi, secchi | 11,01 |
| Farina di segale | 10,69 |
| Snack di frutta pressata | 10,22 |
| Arachidi, tostate | 9,89 |
| Mele, disidratate | 9,66 |
| Noci pecan | 9,07 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 7,74 |
| Castagne, arrostite | 7,61 |
| Datteri, secchi | 7,49 |
| Semi di zucca secchi | 7,23 |
| Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 6,78 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 6,78 |
| Fave secche sgusciate, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 6,75 |
| Farina di frumento integrale | 6,51 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 6,28 |
| Crackers con crusca | 6,24 |
| Piselli freschi crudi | 5,80 |
| Farro | 5,75 |
| Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 5,73 |
| Feijoa | 5,39 |
| Noci, secche | 5,37 |
| Pane di tipo integrale | 5,36 |
| Ceci in scatola, scolati | 5,30 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 5,29 |
| Biscotti integrali | 5,07 |
| Pasta di semola, integrale cruda | 5,02 |
| Grano saraceno | 5,01 |
| Fiocchi d’avena | 4,99 |
| Fichi-d’india | 4,87 |
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 4,86 |
| Castagne, bollite | 4,84 |
| Prugne secche | 4,84 |
| Orzo perlato | 4,83 |
| Funghi coltivati pleurotes, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 4,65 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 4,58 |
| Mele cotogne | 4,51 |
| Fave fresche crude | 4,45 |
| Biscotti con crusca | 4,40 |
| Pappa per bambini alle verdure | 4,33 |
| Castagne | 4,33 |
| Cavoli di bruxelles, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 4,30 |
| Uva, secca | 4,04 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 3,93 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 3,93 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 3,79 |
| Pinoli | 3,77 |
| Cereali da colazione per bambini | 3,63 |
| Carciofi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 3,17 |
| Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 3,09 |
| Farina di mais | 2,76 |
| Carote crude | 2,70 |
| Pasta di semola, integrale, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,58 |
| Pere fresche, senza buccia | 2,56 |
| Cavolo broccolo verde ramoso, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,54 |
| Cavolo verza crudo | 2,53 |
| Cicoria di campo, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,43 |
| Loti o kaki | 2,43 |
| Broccolo a testa, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,42 |
| Radicchio rosso | 2,37 |
| Rape crude | 2,32 |
| Melanzane, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 2,31 |
| Cavolo cappuccio verde crudo | 2,26 |
| Fagiolini a corallo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 2,14 |
| Fagiolini freschi crudi | 2,14 |
| Funghi coltivati prataioli crudi | 2,14 |
| Pasta di semola, integrale, cotta e condita al ragù | 2,13 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 2,07 |
| Barbabietole rosse, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,05 |
| Topinambur, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,01 |
| Porri, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,00 |
| Cavolo cappuccio verde, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,00 |
| Melagrane | 1,98 |
| Finocchi crudi | 1,97 |
| Pizza con pomodoro | 1,93 |
| Carciofi, surgelati crudi | 1,93 |
| Agretti, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,88 |
| Farina di frumento tipo 0 | 1,86 |
| Agretti | 1,85 |
| Mele fresche con buccia | 1,84 |
| Crackers senza grassi | 1,84 |
| Cavolo verza, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,81 |
| Riso integrale crudo | 1,80 |
| Pane di tipo 00 | 1,72 |
| Cavolfiore, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,68 |
| Pomodori maturi | 1,67 |
| Pasta di semola, cotta e condita al ragu’ | 1,64 |
| Spinaci, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,64 |
| Carote, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,64 |
| Pane formato rosetta | 1,63 |
| Broccoletti di rapa, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,59 |
| Nespole | 1,57 |
| Asparagi di campo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,57 |
| Pasta di semola cruda | 1,55 |
| Rape, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,50 |
| Minestrone, cotto | 1,50 |
| Cipolline crude | 1,48 |
| Peperoni crudi | 1,47 |
| Puntarelle | 1,46 |
| Pane azzimo | 1,46 |
| Mele fresche senza buccia | 1,44 |
| Kiwi | 1,43 |
| Sedano crudo | 1,41 |
| Farina di frumento tipo 00 | 1,41 |
| Indivia | 1,40 |
| Finocchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,38 |
| Fichi | 1,38 |
| Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,37 |
| Lattuga | 1,33 |
| Uva, nera | 1,33 |
| Biscotti secchi | 1,32 |
| Cardi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,25 |
| Ravanelli | 1,23 |
| Uva, bianca | 1,20 |
| Cipolline, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,20 |
| Banane | 1,19 |
| Pesche con buccia | 1,14 |
| Fragole | 1,13 |
| Pizza bianca | 1,11 |
| Lattuga a cappuccio | 1,11 |
| Pompelmo | 1,06 |
| Patate novelle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,05 |
| Merendine, farcite di latte | 1,05 |
| Mandarini | 1,03 |
| Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 1,03 |
| Arance | 1,00 |




